現地の写真・平面図
※写真をクリックすると、拡大表示します。
土地面積 | 263.8 m² (≒ 79.8坪) | 土地の場所 | 南相馬市原町区大木戸字南東方 |
---|---|---|---|
小学校区 | 石神第二小学校 | 販売価格 | 760 万円 (≒ 9.5万円/坪) |
土地面積 | 263.8 m² (≒ 79.8坪) | 土地の場所 | 南相馬市原町区大木戸字南東方 |
---|---|
小学校区 | 石神第二小学校 |
販売価格 | 760 万円 (≒ 9.5万円/坪) |
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
解説
上水道は宅地内へ引込しています。
浄化槽地区となります。
建築条件付き
プロから見たこの土地
閑静な住宅街です。西側の道路は交通量も少なく、よく犬が散歩しているのを見かけます。車で2分のところにコンビニがあり、7分のところにはイオンスーパーセンターもあります。買い物に便利な場所ですよ。
小学校は石神第二小学校(1.7km)
中学校は石神中学校(3km)
しんどうクリニック(800m)
今なら土地の広さも相談いただければ多少の変更は可能です。
交通 | JR常磐線 原ノ町駅より3.5km | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 宅地 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 | 接道方向 1 | 南西 |
接道間口 1 | 9.46m | 接道種別 1 | 公道 |
接道幅員 1 | 5m | 位置指定道路 1 | |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | 建築条件付。 | ||
物件番号 | 2017102301 | ||
自社物 | |||
状態 | 売り出し中 |
交通 | JR常磐線 原ノ町駅より3.5km | 駐車場 |
---|---|
取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | |
現況 | 宅地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定地域 |
都市計画 | 非線引き区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向 1 | 南西 |
接道間口 1 | 9.46m |
接道種別 1 | 公道 |
接道幅員 1 | 5m |
位置指定道路 1 | |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | 建築条件付。 |
物件番号 | 2017102301 |
自社物 | |
状態 | 売り出し中 |
※電話でお問い合わせの際は、土地の場所をお伝えいただくとスムーズです。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報はお問い合わせの上、ご確認下さい。